Barniqtestet.se
IQ facebook

över 417 054 har redan gjort detta IQtest


IQ sverige
Testet Toppresultat Hjälp Frågor Kontakt


Högst IQ - Toppresultat


Här finner du de senaste resultaten. Om du klickar in "Visa inte mitt resultat på Andra resultat" står det "anonym".



De senaste 50   -   Den senaste veckan   -   Den senaste månaden

#

Namn

IQ

Gjorde testet på

Tidpunkt

1. My 2  122 5 minuter 2 May kl. 15:03
2. Anonym 122 2 minuter 27 April kl. 18:06
3. Kristina  122 6 minuter 3 June kl. 14:02
4. Morris m  122 2 minuter 28 May kl. 18:06
5. Otto  122 2 minuter 13 April kl. 12:12
6. Nesrin Maspi  122 1 minuter 3 April kl. 18:06
7. Hans  122 1 minuter 23 April kl. 14:02
8. Simon  122 2 minuter 21 April kl. 09:09
9. Yoshi  122 1 minuter 20 April kl. 18:06
10. Sohuib hai  122 2 minuter 16 May kl. 15:03
11. tarek  122 2 minuter 6 April kl. 16:04
12. Emilian  122 4 minuter 30 April kl. 12:12
13. Anonym 122 2 minuter 26 April kl. 18:06
14. Hannes Bernzen  122 1 minuter 22 April kl. 19:07
15. Daniel masalmeh  122 1 minuter 16 May kl. 15:03
16. Amanda M  122 1 minuter 15 April kl. 21:09
17. Fgc  122 1 minuter 15 May kl. 07:07
18. Palmoljan  122 1 minuter 7 April kl. 11:11
19. Elise Lamberg  119 2 minuter 10 May kl. 22:10
20. Ylva  119 3 minuter 24 April kl. 16:04
21. Elvis  119 2 minuter 8 April kl. 18:06
22. Arian  119 2 minuter 6 April kl. 22:10
23. vincent  119 2 minuter 30 April kl. 12:12
24. ANNY  119 1 minuter 26 April kl. 18:06
25. Daniel hai  119 2 minuter 16 May kl. 14:02
26. Vilda  119 3 minuter 5 May kl. 19:07
27. Daniel hai  119 1 minuter 16 May kl. 15:03
28. Anonym 116 2 minuter 22 April kl. 19:07
29. Love  116 3 minuter 1 June kl. 18:06
30. Elise Lamberg  116 1 minuter 11 May kl. 20:08
31. Harry  116 1 minuter 1 April kl. 21:09
32. Alexander  113 2 minuter 4 April kl. 10:10
33. Daniel hai  113 2 minuter 16 May kl. 15:03
34. Daniel  113 1 minuter 16 May kl. 14:02
35. Fjjcxth  113 2 minuter 14 May kl. 18:06
36. Ella  113 3 minuter 8 April kl. 18:06
37. Kian  113 3 minuter 3 June kl. 16:04
38. Nikki B  113 2 minuter 8 April kl. 21:09
39. Vidar  110 3 minuter 2 May kl. 14:02
40. Charlie  110 2 minuter 30 May kl. 20:08
41. Sofia  110 3 minuter 20 April kl. 19:07
42. Colin  104 3 minuter 30 April kl. 16:04
43. Noah  104 3 minuter 12 April kl. 09:09
44. Adde  98 2 minuter 7 May kl. 11:11
45. Elsa  98 1 minuter 30 April kl. 21:09
46. Elsa  92 1 minuter 30 April kl. 21:09
47. Elsa  92 1 minuter 30 April kl. 21:09
48. Clara🩷🩵 Lindwall  89 2 minuter 20 April kl. 19:07
49. Keean  89 3 minuter 2 May kl. 14:02
50. Anonym 89 3 minuter 25 May kl. 13:01
© barniqtestet.se 2023   -   Sekretesspolicy   -   info@barniqtestet.se   -   Testet kostar 40 kr + kostnaden av ett vanligt sms/samtal   -   Facebook.com/barniqtestet
Vi använder cookies för att ge våra besökare den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.