Barniqtestet.se
IQ facebook

över 419 844 har redan gjort detta IQtest


IQ sverige
Testet Toppresultat Hjälp Frågor Kontakt


Högst IQ - Toppresultat


Här finner du de senaste resultaten. Om du klickar in "Visa inte mitt resultat på Andra resultat" står det "anonym".



De senaste 50   -   Den senaste veckan   -   Den senaste månaden

#

Namn

IQ

Gjorde testet på

Tidpunkt

1. Milo  122 2 minuter 3 November kl. 21:09
2. Belle  122 2 minuter 29 November kl. 19:07
3. Bobbo  122 2 minuter 29 November kl. 10:10
4. Mika  122 2 minuter 24 November kl. 18:06
5. Isaac  122 7 minuter 17 November kl. 14:02
6. Betty bajs  122 2 minuter 16 November kl. 16:04
7. hannah  122 3 minuter 9 November kl. 17:05
8. Oski  122 3 minuter 8 November kl. 18:06
9. Wilhelm Grubb  122 1 minuter 4 November kl. 16:04
10. mollan  122 1 minuter 3 December kl. 15:03
11. Jonas  122 2 minuter 30 October kl. 13:01
12. My  122 7 minuter 28 October kl. 19:07
13. Julian  122 3 minuter 17 November kl. 14:02
14. Ture  122 1 minuter 9 November kl. 19:07
15. Mille  122 2 minuter 4 November kl. 15:03
16. Anonym 122 2 minuter 3 December kl. 15:03
17. Elliot  122 2 minuter 28 November kl. 19:07
18. Leana  122 3 minuter 9 November kl. 17:05
19. NominErdene  119 2 minuter 28 October kl. 20:08
20. isak  119 3 minuter 16 October kl. 12:12
21. Anonym 119 5 minuter 28 November kl. 20:08
22. Nora  119 2 minuter 8 November kl. 18:06
23. Abbe  119 3 minuter 2 November kl. 08:08
24. Tech  119 2 minuter 26 October kl. 16:04
25. Anonym 119 9 minuter 17 November kl. 20:08
26. Stina  119 3 minuter 14 October kl. 11:11
27. Anonym 116 2 minuter 3 December kl. 19:07
28. Nova  116 1 minuter 2 November kl. 08:08
29. Ilian  116 3 minuter 13 November kl. 19:07
30. Koketot  116 1 minuter 3 December kl. 15:03
31. Maxi  113 17 minuter 14 October kl. 11:11
32. Alicia  113 2 minuter 29 November kl. 14:02
33. alicia  113 4 minuter 29 November kl. 14:02
34. Ebbe-Lo  113 2 minuter 13 November kl. 19:07
35. Andrea  110 2 minuter 13 November kl. 13:01
36. Ögge  110 2 minuter 16 November kl. 20:08
37. Elliot  107 2 minuter 3 December kl. 15:03
38. Olli  107 2 minuter 16 October kl. 19:07
39. Calle  104 4 minuter 30 October kl. 12:12
40. Neo  95 1 minuter 30 October kl. 19:07
41. Bo  95 2 minuter 6 November kl. 13:01
42. Milo  92 3 minuter 30 October kl. 18:06
43. Felix  92 1 minuter 25 October kl. 17:05
44. Zoey  92 3 minuter 19 November kl. 12:12
45. Samuel  92 2 minuter 9 November kl. 14:02
46. Liselotte  89 2 minuter 25 October kl. 14:02
47. Axel  89 4 minuter 14 October kl. 14:02
48. Neo  89 2 minuter 30 October kl. 19:07
49. Aston  89 1 minuter 8 November kl. 20:08
50. Neo  83 1 minuter 30 October kl. 19:07
© barniqtestet.se 2023   -   Sekretesspolicy   -   info@barniqtestet.se   -   Testet kostar 40 kr + kostnaden av ett vanligt sms/samtal   -   Facebook.com/barniqtestet
Vi använder cookies för att ge våra besökare den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.